Son Dakika
KÖŞE YAZILARI Tümünü Gör
BURSA'DAN HABERLER
ENBURSA TV
ENBURSA TV PROGRAMLAR
MAGAZİN
KÜLTÜR-SANAT
SPOR HABERLERİ
PUAN DURUMU
Takım Adı | O | Av | P |
---|---|---|---|
1 - Giresunspor | 17 | 12 | 35 |
2 - İstanbulspor | 17 | 18 | 34 |
3 - Yılport Samsunspor | 17 | 8 | 33 |
4 - Altay | 17 | 14 | 32 |
5 - Adana Demirspor | 17 | 14 | 31 |
6 - Tuzlaspor | 17 | 3 | 30 |
7 - Keçiörengücü | 17 | 9 | 28 |
8 - Altınordu | 17 | 0 | 28 |
9 - Bursaspor | 17 | 4 | 27 |
10 - Royal Hastanesi Bandırmaspor | 17 | 3 | 24 |
11 - Adanaspor | 17 | 2 | 21 |
12 - Bereket Sigorta Ümraniyespor | 17 | -8 | 20 |
13 - Beypiliç Boluspor | 17 | -2 | 19 |
14 - EG Menemenspor | 17 | -10 | 16 |
15 - Balıkesirspor | 17 | -12 | 16 |
16 - Akhisarspor | 17 | -12 | 13 |
17 - Ankaraspor | 17 | -19 | 9 |
18 - Eskişehirspor | 17 | -24 | 3 |
KARŞILAŞMA SONUÇLARI
02 Ocak 2021 Cumartesi 13:30
Bereket Sigorta Ümraniyespor
2 - 1
Akhisarspor
02 Ocak 2021 Cumartesi 13:30
Keçiörengücü
0 - 1
Bursaspor
02 Ocak 2021 Cumartesi 19:00
Altınordu
0 - 0
Balıkesirspor
03 Ocak 2021 Pazar 13:30
Royal Hastanesi Bandırmaspor
2 - 0
Altay
03 Ocak 2021 Pazar 16:00
İstanbulspor
5 - 3
Ankaraspor
03 Ocak 2021 Pazar 16:00
Giresunspor
3 - 0
Tuzlaspor
03 Ocak 2021 Pazar 19:00
Yılport Samsunspor
2 - 1
Adanaspor
04 Ocak 2021 Pazartesi 16:00
Eskişehirspor
0 - 2
Beypiliç Boluspor
04 Ocak 2021 Pazartesi 19:00
Adana Demirspor
3 - 0
EG Menemenspor