Son Dakika

KÖŞE YAZILARI Tümünü Gör
BURSA'DAN HABERLER
ENBURSA TV
ENBURSA TV PROGRAMLAR
MAGAZİN
KÜLTÜR-SANAT
SPOR HABERLERİ
PUAN DURUMU
Takım Adı | O | Av | P |
---|---|---|---|
1 - Giresunspor | 24 | 23 | 53 |
2 - Yılport Samsunspor | 24 | 20 | 50 |
3 - İstanbulspor | 24 | 22 | 46 |
4 - Altınordu | 24 | 6 | 44 |
5 - Adana Demirspor | 24 | 17 | 42 |
6 - Altay | 24 | 12 | 41 |
7 - Tuzlaspor | 24 | 4 | 41 |
8 - Keçiörengücü | 24 | 14 | 39 |
9 - Bursaspor | 24 | 0 | 34 |
10 - Royal Hastanesi Bandırmaspor | 24 | -1 | 31 |
11 - Bereket Sigorta Ümraniyespor | 24 | -5 | 31 |
12 - Adanaspor | 24 | -2 | 26 |
13 - Beypiliç Boluspor | 24 | -3 | 26 |
14 - EG Menemenspor | 24 | -12 | 26 |
15 - Balıkesirspor | 24 | -9 | 25 |
16 - Akhisarspor | 24 | -20 | 19 |
17 - Ankaraspor | 24 | -24 | 15 |
18 - Eskişehirspor | 24 | -42 | 7 |
KARŞILAŞMA SONUÇLARI
27 Şubat 2021 Cumartesi 16:00
Altınordu
1 - 0
Bereket Sigorta Ümraniyespor
27 Şubat 2021 Cumartesi 19:00
Adana Demirspor
2 - 0
Royal Hastanesi Bandırmaspor
28 Şubat 2021 Pazar 13:30
Keçiörengücü
1 - 1
Yılport Samsunspor
28 Şubat 2021 Pazar 16:00
Eskişehirspor
0 - 3
İstanbulspor
28 Şubat 2021 Pazar 16:00
Bursaspor
3 - 2
Akhisarspor
28 Şubat 2021 Pazar 19:00
Giresunspor
1 - 2
Altay
01 Mart 2021 Pazartesi 13:30
Tuzlaspor
3 - 2
Adanaspor
01 Mart 2021 Pazartesi 16:00
EG Menemenspor
0 - 3
Beypiliç Boluspor
01 Mart 2021 Pazartesi 19:00
Balıkesirspor
2 - 2
Ankaraspor