23,3860$% 1.18
25,2104€% 0.35
29,6306£% 0.76
1.473,63%0,88
2.402,00%1,19
603157฿%-2.56809
Yayın: 01.02.2023 14:58 - Güncelleme: 01.02.2023 15:04
10.Leicester City | İngiltere | 31 milyon euro
9.Wolverhampton | İngiltere | 38,5 milyon euro
8.Marsilya | Fransa | 40 milyon euro
7.Leeds United | İngiltere | 41,2 milyon euro
6.Liverpool | İngiltere | 42 milyon euro
5.Newcastle United | İngiltere | 49,35 milyon euro
4.Bournemouth | İngiltere | 56,2 milyon euro
3.Arsenal | İngiltere | 60,3 milyon euro
2.Southampton | İngiltere | 63,25 milyon euro
1.Chelsea | İngiltere | 329,5 milyon euro
LeBron James tarihe geçti